XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 06/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TL - 12TL - 14TL - 20TL - 2TL - 4TL - 7TL - 9TL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97482 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34133 | 85357 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43618 | 20625 | 56308 | |||||||||||||||||||||||
| 68669 | 45345 | 60368 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1998 | 6601 | 4650 | 4973 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1571 | 3798 | 3675 | |||||||||||||||||||||||
| 1466 | 2197 | 2606 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 354 | 932 | 356 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 10 | 65 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 08 | 0 | 10, 50(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 18 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 12, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 54, 56, 57 | 5 | 25, 45, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 68, 69 | 6 | 06, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 75 | 7 | 47, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 08, 18, 68, 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98(2) | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 06/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
74
|
74
|
||||||||||||||||
| G7 |
620
|
620
|
||||||||||||||||
| G6 |
1834
3914
8497
|
1834
3914
8497
|
||||||||||||||||
| G5 |
6533
|
6533
|
||||||||||||||||
| G4 |
87337
31348
23978
48002
67021
28465
97409
|
87337
31348
23978
48002
67021
28465
97409
|
||||||||||||||||
| G3 |
77084
54491
|
77084
54491
|
||||||||||||||||
| G2 |
12153
|
12153
|
||||||||||||||||
| G1 |
32266
|
32266
|
||||||||||||||||
| DB |
007603
|
007603
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 09 | 02, 03, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 20, 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37 | 33, 34, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 53 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 65, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 74, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 91, 97 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
58
|
58
|
58
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
532
|
532
|
532
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3154
0681
8741
|
3154
0681
8741
|
3154
0681
8741
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8152
|
8152
|
8152
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33920
93658
14897
36503
12801
56167
53413
|
33920
93658
14897
36503
12801
56167
53413
|
33920
93658
14897
36503
12801
56167
53413
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
15602
21086
|
15602
21086
|
15602
21086
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
59015
|
59015
|
59015
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
17204
|
17204
|
17204
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
905728
|
905728
|
905728
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03, 04 | 01, 02, 03, 04 | 01, 02, 03, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 13, 15 | 13, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 20, 28 | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 58(2) | 52, 54, 58(2) | 52, 54, 58(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 81, 86 | 81, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí