| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 01/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EF-15EF-3EF-14EF-4EF-6EF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52597 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36687 | 55162 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45892 | 26457 | 00699 | |||||||||||||||||||||||
| 25760 | 69254 | 52166 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0830 | 6463 | 8249 | 5448 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5888 | 1776 | 7682 | |||||||||||||||||||||||
| 2260 | 2936 | 9556 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 012 | 034 | 827 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 56 | 80 | 52 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 30, 60(2), 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 12, 52, 62, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 36 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56(2), 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 62, 63, 66 | 6 | 36, 56(2), 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27, 57, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 87, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 01/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
46
|
46
|
46
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
837
|
837
|
837
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7724
6340
5480
|
7724
6340
5480
|
7724
6340
5480
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7950
|
7950
|
7950
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090
|
79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090
|
79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
02630
68317
|
02630
68317
|
02630
68317
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
08040
|
08040
|
08040
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
33100
|
33100
|
33100
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
820371
|
820371
|
820371
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 00, 02 | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 24, 28 | 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 37 | 30, 36, 37 | 30, 36, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 46 | 40(2), 46 | 40(2), 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 71, 79 | 71, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 90, 98 | 90, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 01/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
41
|
41
|
41
|
41
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
610
|
610
|
610
|
610
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1525
7773
6284
|
1525
7773
6284
|
1525
7773
6284
|
1525
7773
6284
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0294
|
0294
|
0294
|
0294
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150
|
53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150
|
53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150
|
53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
41984
82746
|
41984
82746
|
41984
82746
|
41984
82746
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
48058
|
48058
|
48058
|
48058
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
87073
|
87073
|
87073
|
87073
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
177081
|
177081
|
177081
|
177081
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18 | 10, 16, 18 | 10, 16, 18 | 10, 16, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 22, 25 | 22, 25 | 22, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 41, 46 | 41, 46 | 41, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 50, 58 | 50, 58 | 50, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2), 75, 79 | 73(2), 75, 79 | 73(2), 75, 79 | 73(2), 75, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84(2) | 81, 84(2) | 81, 84(2) | 81, 84(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí